33股破净 15只市净率低于0.9

2022-11-24 00:00:11 股票技巧 10次阅读 投稿:佚名

33股破净 15只市净率低于0.9

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月19日收盘,有33只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份南山铝业交通银行柳工华泰股份中煤能源

破净个股一览

证券代码证券简称最新
每股净资产
(元)
最新收盘价
(元)
市净率
(倍)
2015年6月15日以来
涨跌(%)
000898鞍钢股份 6.49 4.80 0.739 -40.90
600219南山铝业 8.35 6.58 0.788 -50.90
601328交通银行 6.99 5.63 0.806 -36.67
601818光大银行 4.64 3.74 0.807 -39.87
600028中国石化 5.58 4.54 0.814 -40.59
601988中国银行 4.28 3.53 0.826 -28.06
000709河北钢铁 4.10 3.39 0.827 -44.88
600508上海能源 11.02 9.14 0.830 -47.41
601898中煤能源 6.40 5.31 0.830 -54.47
601288农业银行 3.61 3.11 0.861 -18.09
000488晨鸣纸业 8.54 7.39 0.866 -43.16
600019宝钢股份 6.92 6.02 0.870 -37.10
600308华泰股份 5.44 4.73 0.870 -55.11
600971恒源煤电 6.17 5.48 0.888 -53.08
000422湖北宜化 7.51 6.73 0.896 -46.00
601398工商银行 4.71 4.25 0.902 -18.20
000877天山股份 7.54 6.81 0.904 -53.86
600123兰花科创 8.52 7.74 0.908 -46.28
000157中联重科 5.15 4.75 0.923 -53.61
601088中国神华 14.86 13.74 0.924 -44.15
000528柳 工 7.90 7.35 0.930 -55.40
601939建设银行 5.45 5.15 0.944 -24.39
600269赣粤高速 5.33 5.04 0.945 -44.98
000825太钢不锈 4.25 4.02 0.945 -53.69
600997开滦股份 5.38 5.10 0.949 -50.04
601666平煤股份 4.61 4.37 0.949 -50.91
600015华夏银行 10.50 10.15 0.967 -27.16
600005武钢股份 3.44 3.34 0.970 -52.08
000001平安银行 10.98 10.71 0.975 -35.13
000937冀中能源 5.12 5.00 0.976 -47.75
601166兴业银行 15.87 15.50 0.976 -22.65
601998中信银行 6.29 6.19 0.984 -26.83
600166福田汽车 5.47 5.39 0.986 -54.04



声明:股海网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。